TruDisk 1000 TruDisk2000(新一代) TruDisk 3001
工件上的激光功率 1000 W 2000 W 3000W
在额定功率下的功率输出稳定 ±1% 在功率调节器激活时 ±1% 在功率调节器激活时 ±1% 在功率调节器激活时
可连续调整的功率范围 60W-1000W在功率调节器激活时 60W-2000W在功率调节器激活时 80W-3000W在功率调节器激活时
输入耦合到激光光缆的光束质量 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad
输出耦合到激光光缆的数值孔径 0.1 0.1 0.1
波长 1030 nm 1030 nm 1030 nm
光纤最小直径 50 μm 50 μm 100μm
宽度 1175 mm 1175 mm 1175 mm
高度 1430 mm 1430 mm 1430 mm
深度 725 mm 725 mm 725 mm
激光光缆的最多数量 2 2 2
设备规格扩展时的激光光缆的最多数量 4 4 4
防护等级 IP54 IP54 IP54
周围环境温度 10 °C - 50 °C 10 °C- 50 °C 10 °C- 50 °C
TruDisk 3002 TruDisk 3006 TruDisk 4001
工件上的激光功率 3000 W 3000 W 4000 W
在额定功率下的功率输出稳定 ±1%在功率调节器激活时 ±1%在功率调节器激活时 ±1%在功率调节器激活时
可连续调整的功率范围 80W-3000 W 在功率调节器激活时 80W-3000 W 在功率调节器激活时 80W-4000 W 在功率调节器激活时
输入耦合到激光光缆的光束质量 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 4 mm▪mrad
输出耦合到激光光缆的数值孔径 0.1 0.1 0.1
波长 1030 nm 1030 nm 1030 nm
光纤最小直径 200 μm 600μm 100 μm
宽度 1175 mm 1175 mm 1175 mm
高度 1430 mm 1430 mm 1430 mm
深度 725 mm 725 mm 725 mm
激光光缆的最多数量 2 2 2
设备规格扩展时的激光光缆的最多数量 4 4 4
防护等级 IP54 IP54 IP54
周围环境温度 10 °C - 50 °C 10 °C- 50 °C 10 °C- 50 °C
TruDisk 4002 TruDisk 5001 TruDisk 5002
工件上的激光功率 4000 W 5000 W 5000 W
在额定功率下的功率输出稳定 ±1%在功率调节器激活时 ±1%在功率调节器激活时 ±1%在功率调节器激活时
可连续调整的功率范围 80W-4000 W 在功率调节器激活时 120W-5000W 在功率调节器激活时 120W-5000 W 在功率调节器激活时
输入耦合到激光光缆的光束质量 8 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad
输出耦合到激光光缆的数值孔径 0.1 0.1 0.1
波长 1030 nm 1030 nm 1030 nm
光纤最小直径 200 μm 100μm 200 μm
宽度 1175 mm 1175 mm 1175 mm
高度 1430 mm 1430 mm 1430 mm
深度 725 mm 725 mm 725 mm
激光光缆的最多数量 2 2 2
设备规格扩展时的激光光缆的最多数量 4 4 4
防护等级 IP54 IP54 IP54
周围环境温度 10 °C - 50 °C 10 °C- 50 °C 10 °C -50 °C
TruDisk 5006 TruDisk 6001 TruDisk 6002
工件上的激光功率 5000 W 6000 W 6000 W
在额定功率下的功率输出稳定 ±1%在功率调节器激活时 ±1%在功率调节器激活时 ±1%在功率控制激活时
可连续调整的功率范围 120W-5000W在功率调节器激活时 120W-6000W在功率控制激活时 120W-6000W在功率控制激活时
输入耦合到激光光缆的光束质量 25 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad
输出耦合到激光光缆的数值孔径 0.1 0.1 0.1
波长 1030 nm 1030 nm 1030 nm
光纤最小直径 600 μm 100 μm 200 μm
宽度 1175mm 1175 mm 1175 mm
高度 1430mm 1430 mm 1430 mm
深度 725mm 725 mm 725 mm
激光光缆的最多数量 2 2 2
设备规格扩展时的激光光缆的最多数量 4 4 4
防护等级 IP54 IP54 IP54
周围环境温度 10 °C - 50 °C 10 °C- 50 °C 10 °C- 50 °C
TruDisk 6006 TruDisk 8001 TruDisl 10001
工件上的激光功率 6000 W 8000 W 10000 W
在额定功率下的功率输出稳定 ±1%在功率控制激活时 ±1%在功率调节器激活时 ±1%在功率控制激活时
可连续调整的功率范围 120 W - 6000 W 在功率控制激活时 160 W 在功率调节器激活时 240 W - 10000 W 在功率控制激活时
输入耦合到激光光缆的光束质量 25 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad
输出耦合到激光光缆的数值孔径 0.1 0.1 0.1
波长 1030 nm 1030 nm 1030 nm
光纤最小直径 600 μm 100μm 100 μm
宽度 1175 mm 1175 mm 1990 mm
高度 1430 mm 1430 mm 1550 mm
深度 725 mm 725 mm 1200 mm
激光光缆的最多数量 2 2 4
设备规格扩展时的激光光缆的最多数量 4 4 6
防护等级 IP54 IP54 IP54
周围环境温度 10 °C - 50 °C 10 °C- 50 °C 10 °C -50 °C
TruDisk 10002 TruDisk 10003
工件上的激光功率 10000 W 10000 W
在额定功率下的功率输出稳定 ± 1 % 在功率调节器激活时 ± 1 % 在功率调节器激活时
可连续调整的功率范围 200 W - 10000 W 在功率调节器激活时 200 W - 10000 W 在功率调节器激活时
输入耦合到激光光缆的光束质量 8 mm▪mrad 12 mm▪mrad
输出耦合到激光光缆的数值孔径 0.1 0.1
波长 1030 nm 1030 nm
光纤最小直径 200 μm 300 μm
宽度 1990 mm 1990 mm
高度 1550 mm 1550 mm
深度 1200 mm 1200 mm
激光光缆的最多数量 4 4
设备规格扩展时的激光光缆的最多数量 6 6
防护等级 IP54 IP54
周围环境温度 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C